O Colégio Estadual Dr. Aristides Maltez, tem no seu quadro hierárquico funcional o Diretor Antonio José dos Santos Neto, a vice-diretora Vilmara de Oliveira Araújo, a secretária Aida Nazaré Santos Silva, como professor articulador Elias Francisco da Costa Batista. A atual gestão eleita por voto direto teve inicio em 09 de maio de 2007 e a mesma acontece de forma democrática, prezando pela participação efetiva e pelo diálogo com o objetivo de ser reconhecido como um colégio que oferece um ensino de boa qualidade, incentivando a participação efetiva dos discentes em projetos educacionais e na manifestação cultural e política.
Nome | Cargo | Formação básica | Especialização | Carga horária | Turno de trabalho | Vínculo | ||||
Abenair Nascimento Teixeira | Professora | nível 3 | 40 | Mat. Vesp. e Not. | Municipal | |||||
Antonio C. da Costa | Professora | Nível 1 | 40 | Mat. e Not. | Estadual | |||||
Denise Maria Teixeira Freire | Professora | nível | 40 | Mat e Not. | Estadual | |||||
Bernadete Souza de Oliveira | professora | nível 1 | 40 | Mat e Not. | Estadual | |||||
Darlene M. dos Santos | professora | nível 4 | Política do planejamento Pedagógico | 20 | Mat. Vesp. e Not. | Estadual | ||||
Francisco E. Gomes Siqueira | professor | nível 3 | Mat. Vesp. e Not. | Estadual | ||||||
Gilberto Costa e Costa | Professor | nível 1 | 20 | Noturno. | Estadual | |||||
Gildete M. de Jesus Rosário | Professora | nível 4 | Política do planejamento Pedagógico | 20 | Noturno. | Estadual | ||||
Jacivalda Conceição da Silva | Professora | nível 3 Incompleto | 40 | Mat. e Vesp. | Estadual | |||||
Meire Jane Cerqueira Costa | Professora | nível 1 | 40 | Mat. e Vesp. | Estadual | |||||
Péricles Santos Paulo da Silva | Professor | nível 3 | 40 | Mat. Vesp. e Not. | Estadual | |||||
Rita M. Teixeira Freire | Professora | nível 3 | 40 | Mat. e Not. | Estadual | |||||
Professora | Mat. e Vesp. | Estadual | ||||||||
Vilmara Oliveira Araújo | Professora | nível 3 | 40 | Mat. e Noturno | Estadual | |||||
Elias Francisco da Costa Batista | Professor | nível 3 | 40 | Mat. Vesp. e Not. | Municipal | |||||
Reni Oliveira Conceição | Professora | nível 3 | 40 | Mat. e Vesp. | ||||||
Ednaldo da Conceição de Jesus | Professor | nível 3 Incompleto | 20 | Vespertino | Municipal | |||||
Alexandra Virgínia B. santos | nível 3 Incompleto | 20 | Vespertino e Noturno | Municipal | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário